Este plan de empleo se ejecutará a lo largo de los próximos dos años, teniendo su inicio el día 1 de octubre de 2.011 y terminando el 30 de Septiembre del año 2.013.
Se estima que a lo largo de los dos años, se pondrán en marcha un mínimo de 50 negocios en régimen de autónomos o sociedades limitadas, y se crearán alrededor de 100 puesto de trabajo.
Se realizarán un total de 7 tipos de cursos de formación, y otros siete de aprendizaje y prácticas, distribuidos en grupos de no más de 12 personas cada uno de ellos, lo que hace un total de más de 50 cursos, con una asistencia prevista mínima de 615 personas, previamente seleccionadas entre los colectivos a los que va dirigido este plan de empleo.
Se darán un total de 550 horas lectivas para los cursos de formación, lo que hace un total de 29.260 horas para un total de 420 alumnos, lo que hace una media de 70 horas por curso/alumno.
Los cursos de aprendizaje tendrán una duración media de 3 meses cada uno, dependiendo de los convenios que se firmen con las empresas participantes implicadas en el plan de empleo, para un total de 195 alumnos.
El timing del plan PARA EL PRIMER AÑO, será el siguiente:
Acción a desarrollar | Oc | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |
Presentación | XX | |||||||||||
Contratación Personal | XX | XX | ||||||||||
Transversalidad | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||
Convenios Empresas | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||
Cursos Formación | ||||||||||||
Informativa Básica | XX | XX | XX | XX | ||||||||
Informática Avanzada | XX | XX | XX | XX | ||||||||
Atención al cliente | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||
Facturación y Contab | XX | XX | XX | XX | ||||||||
Nóminas y Seg Social | XX | |||||||||||
Habilidades y Comun. | XX | XX | XX | XX | ||||||||
Igualdad de Oport. | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||
Cursos Aprendizaje | ||||||||||||
Jardinería | XX | XX | XX | |||||||||
Cocina | XX | XX | XX | |||||||||
Albañilería | XX | XX | XX | |||||||||
Soldadura | XX | XX | XX | |||||||||
Electricidad | XX | XX | XX | |||||||||
Ayudante de Cocina | XX | XX | XX | |||||||||
Barman | XX | XX | XX | |||||||||
Subsidiación Intereses | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||
Bolsa Contratación | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
El timing del plan PARA EL SEGUNDO AÑO, será el siguiente:
Acción a desarrollar | Oc | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep |
Análisis resultados | XX | |||||||||||
Presentación resultados | XX | |||||||||||
Contratación Personal | ||||||||||||
Transversalidad | ||||||||||||
Convenios Empresas | XX | XX | XX | |||||||||
Cursos Formación | ||||||||||||
Informativa Básica | XX | XX | ||||||||||
Informática Avanzada | XX | XX | ||||||||||
Atención al cliente | XX | XX | ||||||||||
Facturación y Contab | XX | XX | XX | |||||||||
Nóminas y Seg Social | XX | XX | ||||||||||
Habilidades y Comun. | XX | XX | XX | XX | ||||||||
Igualdad de Oport. | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||
Cursos Aprendizaje | ||||||||||||
Jardinería | XX | XX | XX | |||||||||
Cocina | XX | XX | XX | |||||||||
Albañilería | XX | XX | XX | |||||||||
Soldadura | XX | XX | XX | |||||||||
Electricidad | XX | XX | XX | |||||||||
Ayudante de Cocina | XX | XX | XX | |||||||||
Barman | XX | XX | XX | |||||||||
Subsidiación Intereses | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Bolsa Contratación | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Análisis Final | XX | |||||||||||
Presentación resultados | XX |
No hay comentarios:
Publicar un comentario